| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Lothar Rausch |
| Letzte Änderung | 23.06.2010 17:15:06 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. |
| SNAP Code | 6.2.3 Herstellung elektronischer Komponenten |
| GUID | {CA3ADAAB-977C-4586-BA6C-163262775C9D} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Silizium | Fabrik\Silizium-EG-DE-2005 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| SiC (hochrein) | Chem-Anorg\SiC (hochrein) | 3,0900000 | kg/kg | ||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2005 | 2,1300000 | kg/kg | ||
| Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2005 | 14,000*10-3 | kg/kg | ||
| Quarztiegel | Fabrik\Quarztiegel-DE-2000 | 510,00*10-3 | kg/kg | ||
| Argon | Xtra-generisch\Argon-DE-2005 | 8,8600000 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Chem-anorg\destilliertes Wasser | 92,900000 | kg/kg | ||
| Waschmittel | Xtra-dummy\Waschmittel | 340,00*10-3 | kg/kg | ||
| PEG+DPM (hochrein) | Chem-Org\PEG+DPM (hochrein) | 4,1900000 | kg/kg | ||
| NaOH | Chem-Anorg\NaOH 50 %(Amal.)-DE-2000 | 42,000*10-3 | kg/kg | ||
| HCl | Xtra-Rest\HCl | 3,9000*10-3 | kg/kg | ||
| Essigsäure (hochrein) | Chem-Org\Essigsäure (hochrein) | 56,000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-Trinkwasser\DE-2000 | 8,6000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2005 (Endenergie) | 30,560*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-MS-2005 | 207,00*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Silizium |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 44,300000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 570,00*10-3 | kg/kg |